The playoff race
IHSA Small-School Playoff Picture
Through Week 6 · games of September 26, 2026 · 384-team field — 48 per class
Projected from the regular-season results the IHSA has posted. Six wins always qualifies; everybody else is ranked by wins, then by the combined wins of the opponents they played, the way the IHSA breaks its at-large ties. Classes are projected from enrollment and the IHSA's last published cutoffs, so the field is not final until the IHSA sets pairings.
Conference auto-berths
| Conference | Auto qualifier | Conf | Class |
|---|---|---|---|
| Sangamo | Maroa-Forsyth | 6-0 | 2A |
| Heart of Central Illinois (Large) | El Paso-Gridley | 4-0 | 2A |
| Heart of Central Illinois (Small) | Heyworth | 3-0 | 1A |
| Illini Prairie | St. Joseph-Ogden | 6-0 | 3A |
| Three Rivers (Rock) | Riverdale | 3-0 | 2A |
| Three Rivers (Mississippi) | Kewanee | 2-0 | |
| Black Diamond | Johnston City | 6-0 | 2A |
| Western Illinois Valley (North) | Brown County | 4-0 | 1A |
| Western Illinois Valley (South) | Calhoun | 4-0 | 1A |
Class 1A — 59 teams, 48 qualify
4 clinched 44 in (projected)
11 outside
| # | Team | Conf | W-L | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calhoun | WIVC | 6-0 | 15 | Clinched |
| 2 | Arthur-Lovington | Lincoln Prairie | 6-0 | 14 | Clinched |
| 3 | Brown County | WIVC | 6-0 | 12 | Clinched |
| 4 | Heyworth | Heart of Illinois | 6-0 | 5 | Clinched |
| 5 | Camp Point Cen. | WIVC | 5-1 | 20 | In (projected) |
| 6 | Clifton Central | Vermilion Valley | 5-1 | 18 | In (projected) |
| 7 | Stockton | NUIC | 5-1 | 18 | In (projected) |
| 8 | A.-Wethersfield | LincolnLand | 5-1 | 17 | In (projected) |
| 9 | Salt Fork | Vermilion Valley | 5-1 | 17 | In (projected) |
| 10 | South Fulton | LincolnLand | 5-1 | 16 | In (projected) |
| 11 | Dwight | Chicagoland Prairie | 5-1 | 16 | In (projected) |
| 12 | Forreston | NUIC | 5-1 | 15 | In (projected) |
| 13 | Fisher | Lincoln Prairie | 5-1 | 14 | In (projected) |
| 14 | Tuscola | Heart of Illinois | 5-1 | 14 | In (projected) |
| 15 | Abingdon-Avon | LincolnLand | 5-1 | 13 | In (projected) |
| 16 | Stark County | LincolnLand | 4-2 | 20 | In (projected) |
| 17 | Fulton | NUIC | 4-2 | 19 | In (projected) |
| 18 | Lena-Winslow | NUIC | 4-2 | 17 | In (projected) |
| 19 | G.-Northwestern | WIVC | 4-2 | 16 | In (projected) |
| 20 | West Central | WIVC | 4-2 | 16 | In (projected) |
| 21 | Carlyle | Cahokia | 4-2 | 13 | In (projected) |
| 22 | Galena | NUIC | 4-2 | 11 | In (projected) |
| 23 | Oakwood | Vermilion Valley | 3-3 | 22 | In (projected) |
| 24 | Athens | Sangamo | 3-3 | 18 | In (projected) |
| 25 | LeRoy | Heart of Illinois | 3-3 | 18 | In (projected) |
| 26 | Ottawa Marquette | Chicagoland Prairie | 3-3 | 18 | In (projected) |
| 27 | Red Hill | Black Diamond | 3-3 | 16 | In (projected) |
| 28 | Cumberland | Lincoln Prairie | 3-3 | 16 | In (projected) |
| 29 | Havana | LincolnLand | 3-3 | 15 | In (projected) |
| 30 | Carrollton | WIVC | 3-3 | 15 | In (projected) |
| 31 | Collins | Chicago Public | 3-2 | 14 | In (projected) |
| 32 | Casey-Westfield | Little Illini | 3-3 | 12 | In (projected) |
| 33 | Triopia | WIVC | 2-4 | 22 | In (projected) |
| 34 | Princeville | LincolnLand | 2-4 | 21 | In (projected) |
| 35 | Orion | Three Rivers | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 36 | St. Edward | Chicagoland Christian | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 37 | Bureau Valley | LincolnLand | 2-4 | 15 | In (projected) |
| 38 | Knoxville | LincolnLand | 2-4 | 14 | In (projected) |
| 39 | Dupo | Cahokia | 2-4 | 12 | In (projected) |
| 40 | Orr | Chicago Public | 2-3 | 9 | In (projected) |
| 41 | Morrison | NUIC | 1-5 | 25 | In (projected) |
| 42 | Edwards County | Black Diamond | 1-5 | 24 | In (projected) |
| 43 | Sesser-Valier | Black Diamond | 1-5 | 22 | In (projected) |
| 44 | Gibson City-Melvin-Sibley | Heart of Illinois | 1-5 | 21 | In (projected) |
| 45 | Monmouth United | LincolnLand | 1-5 | 19 | In (projected) |
| 46 | Arcola | Lincoln Prairie | 1-5 | 18 | In (projected) |
| 47 | ROWVA | LincolnLand | 1-5 | 17 | In (projected) |
| 48 | Dakota | NUIC | 1-4 | 16 | In (projected) |
| Projected cut — 48 qualifiers | |||||
| 49 | Iroquois West | Vermilion Valley | 1-5 | 16 | Outside |
| 50 | Fenger | Chicago Public | 1-3 | 10 | Outside |
| 51 | Chicago Richards | Chicago Public | 1-3 | 7 | Outside |
| 52 | Argenta-Oreana | Lincoln Prairie | 0-6 | 24 | Outside |
| 53 | Tri-County | Lincoln Prairie | 0-6 | 24 | Outside |
| 54 | North Greene | WIVC | 0-6 | 23 | Outside |
| 55 | Lawrenceville | Little Illini | 0-6 | 20 | Outside |
| 56 | Rushville-Industry | LincolnLand | 0-6 | 20 | Outside |
| 57 | Madison | Metro-Valley | 0-5 | 16 | Outside |
| 58 | Walther Christian | Independent | 0-5 | 12 | Outside |
| 59 | Watseka | Vermilion Valley | 0-0 | 0 | Outside |
Class 2A — 69 teams, 48 qualify
6 clinched 42 in (projected)
21 outside
| # | Team | Conf | W-L | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmington | Illinois Central Eight | 6-0 | 19 | Clinched |
| 2 | El Paso-Gridley | Heart of Illinois | 6-0 | 15 | Clinched |
| 3 | Johnston City | Black Diamond | 6-0 | 15 | Clinched |
| 4 | West Frankfort | River-to-River | 6-0 | 15 | Clinched |
| 5 | Maroa-Forsyth | Sangamo | 6-0 | 13 | Clinched |
| 6 | Riverdale | Three Rivers | 6-0 | 13 | Clinched |
| 7 | Erie-Prophetstown | Three Rivers | 5-1 | 19 | In (projected) |
| 8 | Rockridge | Three Rivers | 5-1 | 18 | In (projected) |
| 9 | Sullivan | Lincoln Prairie | 5-1 | 18 | In (projected) |
| 10 | Tri-Valley | Heart of Illinois | 5-1 | 18 | In (projected) |
| 11 | Aurora Christian | Chicagoland Christian | 5-1 | 17 | In (projected) |
| 12 | Westville | Vermilion Valley | 5-1 | 16 | In (projected) |
| 13 | Peotone | Illinois Central Eight | 5-1 | 16 | In (projected) |
| 14 | Illini West | LincolnLand | 5-1 | 14 | In (projected) |
| 15 | Flora | Black Diamond | 5-1 | 12 | In (projected) |
| 16 | Hamilton County | Black Diamond | 5-1 | 9 | In (projected) |
| 17 | Warrensburg-Latham | Heart of Illinois | 5-1 | 9 | In (projected) |
| 18 | Nashville | River-to-River | 4-2 | 22 | In (projected) |
| 19 | Chester | Cahokia | 4-2 | 21 | In (projected) |
| 20 | Pana | South Central | 4-2 | 21 | In (projected) |
| 21 | Villa Grove | Lincoln Prairie | 4-2 | 19 | In (projected) |
| 22 | Red Bud | Cahokia | 4-2 | 18 | In (projected) |
| 23 | Newman Central Cath | Three Rivers | 4-2 | 13 | In (projected) |
| 24 | Piasa Southwestern | South Central | 4-2 | 13 | In (projected) |
| 25 | Nokomis | Lincoln Prairie | 4-2 | 12 | In (projected) |
| 26 | Westmont | Independent | 4-0 | 2 | In (projected) |
| 27 | Farmington | LincolnLand | 3-3 | 25 | In (projected) |
| 28 | Bismarck-Henning | Vermilion Valley | 3-3 | 22 | In (projected) |
| 29 | St. Teresa | Independent | 3-3 | 22 | In (projected) |
| 30 | DuQuoin | River-to-River | 3-3 | 21 | In (projected) |
| 31 | Eastland-Pearl City | NUIC | 3-3 | 19 | In (projected) |
| 32 | Carlinville | South Central | 3-3 | 17 | In (projected) |
| 33 | Central A & M | Heart of Illinois | 3-3 | 17 | In (projected) |
| 34 | Elmwood-Brimfield | LincolnLand | 3-3 | 15 | In (projected) |
| 35 | Tremont | Heart of Illinois | 3-3 | 12 | In (projected) |
| 36 | Carmi-White County | Black Diamond | 2-4 | 25 | In (projected) |
| 37 | Auburn | Sangamo | 2-4 | 21 | In (projected) |
| 38 | Sangamon Valley | Lincoln Prairie | 2-4 | 21 | In (projected) |
| 39 | West Hancock | LincolnLand | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 40 | C.-Zeigler-Royalton | Black Diamond | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 41 | Pleasant Plains | Sangamo | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 42 | Winnebago | Big Northern | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 43 | Riverton | Sangamo | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 44 | Marshall | Little Illini | 2-4 | 19 | In (projected) |
| 45 | Georgetown-Ridge Farm | Vermilion Valley | 2-4 | 19 | In (projected) |
| 46 | Reed-Custer | Illinois Central Eight | 2-4 | 19 | In (projected) |
| 47 | Julian | Chicago Public | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 48 | Momence | Vermilion Valley | 2-4 | 16 | In (projected) |
| Projected cut — 48 qualifiers | |||||
| 49 | Pleasant Hill | WIVC | 1-5 | 23 | Outside |
| 50 | Gillespie | South Central | 1-5 | 22 | Outside |
| 51 | Mercer County | Three Rivers | 1-5 | 21 | Outside |
| 52 | Wesclin | Cahokia | 1-5 | 20 | Outside |
| 53 | Seneca | Chicagoland Prairie | 1-5 | 20 | Outside |
| 54 | Routt | WIVC | 1-5 | 20 | Outside |
| 55 | Paxton-Buckley-Loda | Illini Prairie | 1-5 | 19 | Outside |
| 56 | Pittsfield | Sangamo | 1-5 | 19 | Outside |
| 57 | Ridgeview-Lexington | Heart of Illinois | 1-5 | 19 | Outside |
| 58 | North Mac | South Central | 1-5 | 18 | Outside |
| 59 | Shelbyville | Heart of Illinois | 0-6 | 30 | Outside |
| 60 | Deer Creek-Mackinaw | Heart of Illinois | 0-6 | 27 | Outside |
| 61 | Eldorado | Black Diamond | 0-6 | 24 | Outside |
| 62 | Lewistown | LincolnLand | 0-6 | 21 | Outside |
| 63 | Pinckneyville | River-to-River | 0-6 | 20 | Outside |
| 64 | Unity-Payson | WIVC | 0-6 | 20 | Outside |
| 65 | Urban Prep Bronzeville | Chicago Public | 0-6 | 20 | Outside |
| 66 | Rockford Lutheran | Big Northern | 0-6 | 18 | Outside |
| 67 | Phillips | Chicago Public | 0-6 | 17 | Outside |
| 68 | Bronzeville | Chicago Public | 0-5 | 14 | Outside |
| 69 | Gage Park | Chicago Public | 0-4 | 11 | Outside |
Class 3A — 62 teams, 48 qualify
7 clinched 41 in (projected)
14 outside
| # | Team | Conf | W-L | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt Carmel | Little Illini | 6-0 | 17 | Clinched |
| 2 | Hillsboro | South Central | 6-0 | 16 | Clinched |
| 3 | IC Catholic | CCL | 6-0 | 16 | Clinched |
| 4 | Richmond-Burton | Kishwaukee River | 6-0 | 16 | Clinched |
| 5 | Byron | Big Northern | 6-0 | 15 | Clinched |
| 6 | St. Joseph-Ogden | Illini Prairie | 6-0 | 13 | Clinched |
| 7 | Durand-Pecatonica | Big Northern | 6-0 | 12 | Clinched |
| 8 | Vandalia | South Central | 5-1 | 21 | In (projected) |
| 9 | Olympia | Sangamo | 5-1 | 17 | In (projected) |
| 10 | McNamara | Chicagoland Christian | 5-1 | 17 | In (projected) |
| 11 | Williamsville | Sangamo | 5-1 | 16 | In (projected) |
| 12 | Dyett | Chicago Public | 5-1 | 15 | In (projected) |
| 13 | Fairfield | Black Diamond | 5-1 | 13 | In (projected) |
| 14 | Sparta | Cahokia | 5-1 | 11 | In (projected) |
| 15 | Harrisburg | River-to-River | 4-2 | 21 | In (projected) |
| 16 | Tolono Unity | Illini Prairie | 4-2 | 21 | In (projected) |
| 17 | Manteno | Illinois Central Eight | 4-2 | 19 | In (projected) |
| 18 | Monticello | Illini Prairie | 4-2 | 19 | In (projected) |
| 19 | PORTA | Sangamo | 4-2 | 19 | In (projected) |
| 20 | Johnsburg | Kishwaukee River | 4-2 | 18 | In (projected) |
| 21 | Sandwich | Kishwaukee River | 4-2 | 17 | In (projected) |
| 22 | St. Bede | Chicagoland Prairie | 4-2 | 17 | In (projected) |
| 23 | Eureka | Heart of Illinois | 4-2 | 17 | In (projected) |
| 24 | Paris | Little Illini | 4-2 | 15 | In (projected) |
| 25 | Beardstown | WIVC | 4-2 | 14 | In (projected) |
| 26 | Massac County | River-to-River | 4-2 | 12 | In (projected) |
| 27 | North Boone | Big Northern | 3-3 | 23 | In (projected) |
| 28 | Hope Academy | Chicagoland Christian | 3-3 | 21 | In (projected) |
| 29 | Newton | Little Illini | 3-3 | 20 | In (projected) |
| 30 | Genoa-Kingston | Big Northern | 3-3 | 20 | In (projected) |
| 31 | Chicago Christian | Chicagoland Christian | 3-3 | 20 | In (projected) |
| 32 | Lisle | Illinois Central Eight | 3-3 | 20 | In (projected) |
| 33 | Greenville | South Central | 3-3 | 19 | In (projected) |
| 34 | Prairie Central | Illini Prairie | 3-3 | 18 | In (projected) |
| 35 | Roxana | Metro-Valley | 3-3 | 16 | In (projected) |
| 36 | Monmouth-Roseville | Three Rivers | 3-3 | 16 | In (projected) |
| 37 | Robinson | Little Illini | 3-3 | 16 | In (projected) |
| 38 | Chicago Marshall | Chicago Public | 3-3 | 14 | In (projected) |
| 39 | Oregon | Big Northern | 2-4 | 21 | In (projected) |
| 40 | Mendota | Three Rivers | 2-4 | 20 | In (projected) |
| 41 | Princeton | Three Rivers | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 42 | Staunton | South Central | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 43 | Stillman Valley | Big Northern | 2-4 | 18 | In (projected) |
| 44 | Dunbar | Chicago Public | 2-3 | 15 | In (projected) |
| 45 | Rowe-Clark | Chicago Public | 2-3 | 12 | In (projected) |
| 46 | Woodstock Marian | Chicagoland Christian | 1-5 | 27 | In (projected) |
| 47 | Christ the King | Chicagoland Christian | 1-5 | 22 | In (projected) |
| 48 | Clemente | Chicago Public | 1-5 | 21 | In (projected) |
| Projected cut — 48 qualifiers | |||||
| 49 | Herscher | Illinois Central Eight | 1-5 | 21 | Outside |
| 50 | Anna-Jonesboro | River-to-River | 1-5 | 21 | Outside |
| 51 | Rock Falls | Big Northern | 1-5 | 18 | Outside |
| 52 | Bogan | Chicago Public | 1-5 | 14 | Outside |
| 53 | Englewood STEM | Chicago Public | 1-2 | 5 | Outside |
| 54 | Crane Medical | Chicago Public | 0-6 | 26 | Outside |
| 55 | Wood River-East Alton | Cahokia | 0-6 | 20 | Outside |
| 56 | Clinton | Heart of Illinois | 0-5 | 17 | Outside |
| 57 | New Berlin | Sangamo | 0-6 | 17 | Outside |
| 58 | Hoopeston Area | Vermilion Valley | 0-6 | 15 | Outside |
| 59 | Sherrard | Three Rivers | 0-4 | 12 | Outside |
| 60 | Litchfield | South Central | 0-5 | 11 | Outside |
| 61 | DRW Trading | Chicago Public | 0-1 | 2 | Outside |
| 62 | Alleman | Western Big 6 | 0-0 | 0 | Outside |